সংক্ষিপ্ত বিবরণ
|
বিষয়বস্তু
|
সংযুক্তি
|
আমন সংগ্রহ ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের পত্রসমুহ
|
অভ্যন্তরীণ আমন সংগ্রহ, ২০২৩-২৪ সম্পৃক্ত তথ্যাদি | |
অভ্যন্তরীণ আমন সংগ্রহের ধান ও চালের সম্ভাব্য সংগ্রহ মূল্য | ||
আমন/২০২৩-২৪ সংগ্রহ মৌসুমের তথ্যাদি প্রেরণ প্রসঙ্গে | ||
পাক্ষিক মিলিং ছাঁটাই ক্ষমতা নির্নয় কমিটি (অটো+হাস্কিং) | ||
আমন/২০২৩-২৪ সংগ্রহ মৌসুমে সম্ভাব্য উৎপাদন সম্পর্কিত তথ্যাদি | ||
আমন সংগ্রহ, ২০২৩-২৪ সম্পৃক্ত তথ্যাদি, ও এ জেলার মিলের তালিকা | ||
চালকলের জমিসংক্রান্ত তথ্য প্রেরণের পত্র ও ছক | ||
কৃষকের অ্যাপের মাধ্যমে কৃষকের নিকট হতে ধান সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন | ||
লিফলেট pdf, লিফলেট ai file | ||
আমন ২০২২-২৩ অর্থবছরে চাল সরবরাহে ব্যার্থ মিলারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা | ||
ধানের লক্ষমাত্রা উপজেলাওয়ারী বিভাজন, কুষ্টিয়া | ||
সিদ্ধ চালের লক্ষ্যমাত্রার বিভাজন অনুমোদন | ||
আমন সংগ্রহ ২৩-২৪ সভার নোটিশ | ||
রেজুলেশন
|
মিটিং ও রেজুলেশনের কপি + নমুনা স্বাক্ষর+ | |
বিজ্ঞপ্তি
|
দৌলতপুর এলএসডিতে চাল সংগ্রহের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি | |
আতপ চাল সংক্রান্ত |
আতপ চালের লক্ষ্যমাত্রা + বিভাজন + বরাদ্দ আদেশসমূহ | লক্ষ্যমাত্রা+ বিভাজন+ বরাদ্দ |
বিভাজনের তালিকা
|
কুষ্টিয়া সদর, কুমারখালী, খোকসা, ভেড়ামারা, মিরপুর, দৌলতপুর |
Sadar/ Jagoti/ Kumarkhali/, Khoksha/ Veramara/ Mirpur-1/ Halsha-1/ Dowlotpur |
বরাদ্দ আদেশসমুহ
|
কুষ্টিয়া সদর উপজেলা | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 |
কুমারখালী, খোকসা, ভেড়ামারা, মিরপুর, দৌলতপুর | Kumarkhali, Khoksha, Veramara, Mirpur-01 + 02 +03 + 04, Halsha-1, Dowlotput | |
পুন:বরাদ্দের পরিমান + বরাদ্দ আদেশ | পুন:বরাদ্দ=-01+02+
বরাদ্দ= 01 + 02 + 03 + 04 + 05 |
|
ধান মিলিং এর অনুমতি আদেশ+বিজ্ঞপ্তি
|
বিজ্ঞপ্তি-১ বিজ্ঞপ্তি-২, ধান ছাটাই এর অনুমতি
|
|
ধান মিলিং এর বরাদ্দ আদেশ | 01 + 02+ 03
|
|
আমন-২৩-২৪ অর্থবছরে ব্যার্থ চালকলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ | ব্যার্থ চালকলের বিরুদ্ধেে ব্যবস্থা
|
|
|
আমন-২৩-২৪ অর্ধবছরে আতপ চাল সংগ্রহের মেয়াদ বৃদ্ধি | মেয়াদ বৃদ্ধি
|
|
|
|
|
|
|
|
আমন সংগ্রহ, ২০২৩-২৪ মৌসুমে ধান/চাল সংগ্রহের চুড়ান্ত প্রতিবেদন | আতপ, সিদ্ধ চাল ও ধান
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.